Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | as-Saʻūdiyya |
---|---|
Temporada: | 61 |
Jornada: | 11 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Al Dajaaj | 11 | 7 | 4 | 0 | 15-6 | 25 |
2. | AC Milan FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-11 | 18 |
3. | Esi Samola | 11 | 5 | 2 | 4 | 11-9 | 17 |
4. | Ahmar Samak | 11 | 4 | 4 | 3 | 6-3 | 16 |
5. | Tawiel Sem | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-12 | 15 |
6. | Harika Burtuqal | 11 | 4 | 3 | 4 | 9-9 | 15 |
7. | Zulmet Musstaqbal | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-15 | 14 |
8. | SC Mohit | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-13 | 14 |
9. | Bezii Sihha | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-13 | 14 |
10. | Mecnun Shibel | 11 | 3 | 4 | 4 | 9-10 | 13 |
11. | beasts1998 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9-11 | 12 |
12. | Asfar Khuffals | 11 | 2 | 1 | 8 | 7-17 | 7 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: